Четырехтактные лодочные моторы Parsun
Обозначения:
- T(вначале) - Двухтактный
- F(вначале) - Четырехтактный
- A - Generation (поколение)
- B - Back control (румпель)
- C - Generation (поколение)
- F - Forward control (дистанционное управление)
- M - Manual start (ручной запуск)
- W - Электростартер и ручной запуск
- E - Электростартер
- S - Стандартный вал S (381 мм)
- L - Длинный вал L (508 мм)
- X - Сверхдлинный вал XL (635 мм)
- T - Электрогидроподъем Power Trim
- D - Пневматический помощник ручной откидки
- DC - Выпрямитель для зарядки АКБ
- White - Модель в белом цвете
- USB - USB порт
- JET - Водомётная насадка
- EFI - Электронный впрыск топлива (инжекторный мотор)
Четырехтактные лодочные моторы Parsun
| Мощность, л.с.: | 2.6 |
| Сухой вес, кг: | 17 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 72 |
| Цена: | от 64900р. |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 24,5 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 112 |
| Цена: | от 83900р. |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 27 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 148 |
| Цена: | от 104900р. |
| Мощность, л.с.: | 6 |
| Сухой вес, кг: | 27 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 148 |
| Цена: | от 106900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Цена: | от 171900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 209 |
| Цена: | от 215900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 49 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 189900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 49 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 249900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 51,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 199900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 52,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 257900р. |
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |



















