Двухтактные лодочные моторы Mercury
Быстрее всех среди своего класса на воде - под этим девизом создавались легендарные двухтактные моторы Mercury.Характеристики двухтактных моделей Mercury:
- Запатентованная система электронного впрыска топлива на все модели V6
- Потрясающая мощность в сочетании с небольшим весом
- Широкий выбор: от мощных моделей V6 до компактных портативных моторов
- 3-летняя коррозионная гарантия
Смотрите также полную таблицу совместимости лодок и моторов.
Двухтактные лодочные моторы Mercury
| Мощность, л.с.: | 2.5 |
| Сухой вес, кг: | 13 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 3.3 |
| Сухой вес, кг: | 14 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 3.3 |
| Сухой вес, кг: | 14 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 74,6 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 20 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 4 |
| Сухой вес, кг: | 20 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 21 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 21 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Мощность, л.с.: | 8 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 247 |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 35 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 35 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 262 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 42 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 294 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 52 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 435 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 53 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 562 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 56 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 435 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 57 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 562 |
| Объём, куб.см: | 429 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 697 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 644 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 93 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 109 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 967 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 137 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 139 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1386 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 196 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 188 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 218 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 219 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 219 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
Двухтактные лодочные моторы Mikatsu
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Длина, м: | 0,5 |
| Ширина, м: | 0,87 |
| Сухой вес, кг: | 82.6 |
| Длина вала: | длинная (L) |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Длина, м: | 0,5 |
| Ширина, м: | 0,87 |
| Сухой вес, кг: | 82.6 |
| Длина вала: | длинная (L) |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |










