Лодочный мотор Омолон MP 40 AMHS
- Мощность
- 40 л.с.
- Сухой вес
- 76 кг
- Длина вала
- S
- Высота транца
- 381 мм
- Объём
- 703 куб.см
Цена на Верфи:
251000 руб. 212300 руб.
При покупке одновременно с лодкой скидка 5% на комплект. Установка и подключение лодочного мотора - бесплатно!
Заказать »Омолон MP 40 AMHS может использоваться со следюущими мотолодками:

Полная таблица совместимости лодок, мотолодок и моторов »
При покупке двухтактного лодочного мотора Омолон MP 40 AMHS одновременно с лодкой/мотолодкой/катером установка и подключение лодочного мотора осуществляются бесплатно.
Описание Омолон MP 40 AMHS
Комплектация
- топливный бак
- шнур аварийного пуска
- чека безопасности
- инструкция на русском языке
- набор инструментов
- малый ремкомплект
- топливный шланг с грушей и топливными коннекторами
* в комплектацию и характеристики могут вноситься изменения производителем. Пожалуйста, уточняйте актуальные комплектацию и характеристики перед заказом.
Характеристики двухтактного лодочного мотора Омолон MP 40 AMHS
|
Омолон MP 40 AMHS |
|
|---|---|
| Мощность (л.с.) | 40 |
| Мощность (кВт) | 29,4 |
| Тактность | 2 |
| Сухой вес (кг) | 76 |
| Длина вала двигателя | S |
| Реком. высота транца (мм) | 381 |
| Макс. об/мин (при полн. открыт. др. заслонке) | 4500-5500 |
| Число цилиндров | 2 |
| Рабочий объем (куб.см) | 703 |
| Диаметр цилиндра * ход поржня (мм) | 80 x 70 |
| Передаточное отношение | 2.0 (26/13) |
| Переключение передачи | вперед-назад-нейтраль |
| Система охлаждения | проточной водой |
| Система зажигания | Электронная коммутатор CDI |
| Выхлопная система | сквозь ступицу гребного винта |
| Система смазки | топливно-масляная смесь |
| Запуск | ручной кик стартер |
| Рулевое управление | Румпельное |
| Наклон румпеля | да |
| Генератор переменного тока | да |
| Напряжение постоянного тока, В | нет |
| Позиции(я) для мелководья | да |
| Система управления углом наклона / подъёма | Ручная |
| Топливная система | карбюратор |
| Требования к топливу | бензин |
| Пропорция топливо-масляной смеси | 1:50 |
| Расход топлива (л/ч) | 14 |
| Тип топливного бака | внешний |
| Удаленный топливный бак (л) | 24 |
| Наличие топливного коннектора | да |
| Гребной винт | 11-1/8*13 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Трос или чека аварийного стопа | да |
| Блокировка стартера при реверсе | да |
| Ограничитель частоты вращения | да |
| Гарантия | 2-3 |
| Размеры упаковки, м | 1.38x0.89x0.61 |
* в таблице указаны средние значения характеристик. Фактические значения могут отличаться.
