Лодочные моторы Honda
Honda выпускает только "продвинутые" 4-хтактные лодочные моторы. Двигатели, начиная с модели в 40 л.с., оборудуются инжектором. Основные отличия лодочных моторов Хонда заключаются в следующих ключевых моментах:
- высокая экономичность и экологичность (система ECOmo и система PGM FI)
- технология повышения крутящего момента на низких оборотах «BLAST» в сочетании с беспрецедентно легким весом, позволяют практически мгновенно выходить на глиссирование
- привлекательный дизайн с обтекаемыми формами корпуса.
Смотрите также полную таблицу совместимости лодок и моторов.
Лодочные моторы Honda
| Мощность, л.с.: | 2.3 |
| Сухой вес, кг: | 12,4 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 418 |
| Объём, куб.см: | 57 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 27,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 445 |
| Объём, куб.см: | 127 |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 27,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 445 |
| Объём, куб.см: | 127 |
| Мощность, л.с.: | 10 |
| Сухой вес, кг: | 42 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 433 |
| Объём, куб.см: | 222 |
| Мощность, л.с.: | 15 |
| Сухой вес, кг: | 46,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 433 |
| Объём, куб.см: | 350 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 58,5 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 563 |
| Объём, куб.см: | 350 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 57 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 433 |
| Объём, куб.см: | 350 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 48 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 433 |
| Объём, куб.см: | 350 |
| Мощность, л.с.: | 20 |
| Сухой вес, кг: | 46,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 433 |
| Объём, куб.см: | 350 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | короткая |
| Объём, куб.см: | 552 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 72 |
| Длина вала: | короткая |
| Объём, куб.см: | 552 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 79 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 431 |
| Объём, куб.см: | 552 |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 70,5 |
| Длина вала: | короткая |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 96 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 416 |
| Объём, куб.см: | 808 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 98 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 521 |
| Объём, куб.см: | 808 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 98 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 808 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 96 |
| Длина вала: | короткая |
| Высота транца, мм: | 416 |
| Объём, куб.см: | 808 |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 96 |
| Длина вала: | короткая |
| Объём, куб.см: | 808 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 110 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 521 |
| Объём, куб.см: | 998 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 110 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 998 |
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 169 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 537 |
| Объём, куб.см: | 1,496 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 163 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 537 |
| Объём, куб.см: | 1,496 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 225 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 537 |
| Объём, куб.см: | 2254 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 217 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 2354 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 217 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 217 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 2354 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 214 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 217 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 2354 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 214 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 220 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Объём, куб.см: | 2354 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 267 |
| Длина вала: | длинная |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 267 |
| Длина вала: | длинная |
| Объём, куб.см: | 3471 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 272 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 272 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Объём, куб.см: | 3471 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 281 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Объём, куб.см: | 3583 |
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |










