Лодочные моторы Marlin Proline
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Цена: | от 126600р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 38 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 147600р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 42 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 153300р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 40,8 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 192300р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 168900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 174800р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 225000р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 232000р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 56 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 236800р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 260800р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 58 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 265000р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 288200р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 57,7 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 291700р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 77 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 294300р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 77 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 294300р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 74 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 299300р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 74 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 299300р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 323100р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 328100р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 82 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 350600р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 82 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 350600р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 82 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 356700р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 82 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 369800р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 91 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 423000р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 91 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 427000р. |
Лодочные моторы Marlin Proline под водомёт
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 30 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 97000р. |
Двухтактные лодочные моторы Marlin
| Мощность, л.с.: | 3 |
| Сухой вес, кг: | 11,8 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 61 |
| Цена: | от 37800р. |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 21 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Цена: | от 70900р. |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 23 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 102 |
| Цена: | от 74000р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 26 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Цена: | от 105900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.8 |
| Сухой вес, кг: | 27 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 169 |
| Цена: | от 108400р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 38,8 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 122300р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 40 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 246 |
| Цена: | от 124800р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41,8 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 143000р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 44 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 145700р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 44 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 193700р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 47,5 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 324 |
| Цена: | от 196500р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 53 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 192200р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 57 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 196500р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 54 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 218000р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 55 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 242800р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 57,7 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 496 |
| Цена: | от 247300р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 88,4 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 359300р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 363600р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 76 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 243600р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 82 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 248100р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 77 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 269400р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 83 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 79,5 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Цена: | от 295200р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 81,7 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 703 |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 100 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 849 |
| Цена: | от 363500р. |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 105 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 849 |
| Цена: | от 415000р. |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 105 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 849 |
| Цена: | от 463100р. |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 119 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1140 |
| Цена: | от 525600р. |
Двухтактные лодочные моторы Marlin под водомёт
Четырехтактные лодочные моторы Marlin
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 22 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 112 |
| Цена: | от 85300р. |
| Мощность, л.с.: | 5 |
| Сухой вес, кг: | 24 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 112 |
| Цена: | от 87800р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 41,5 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 212 |
| Цена: | от 164400р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 42 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 212 |
| Цена: | от 169500р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 58 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 187900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 60 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 192300р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 230900р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 235400р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 59,6 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 241700р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 61 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 323 |
| Цена: | от 246100р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 58 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 189300р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 60 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 193800р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 57,5 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 241200р. |
| Мощность, л.с.: | 9.9 |
| Сухой вес, кг: | 61 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 362 |
| Цена: | от 245400р. |
Ижекторные (EFI) четырехтактные лодочные моторы Marlin
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 80,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 370000р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 90 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 460100р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 80,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 385600р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 80,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 403300р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 90 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 408500р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 80,7 |
| Длина вала: | S |
| Высота транца, мм: | 381 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 473800р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 90 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 478800р. |
| Мощность, л.с.: | 40 |
| Сухой вес, кг: | 107 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Цена: | от 511900р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Цена: | от 549600р. |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 996 |
| Цена: | от 551800р. |
| Мощность, л.с.: | 50 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 747 |
| Цена: | от 558500р. |
| Мощность, л.с.: | 60 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 996 |
| Цена: | от 560700р. |
| Мощность, л.с.: | 30 |
| Сухой вес, кг: | 90 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 498 |
| Цена: | от 390600р. |
| Мощность, л.с.: | 70 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 996 |
| Цена: | от 562900р. |
| Мощность, л.с.: | 100 |
| Сухой вес, кг: | 180 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 864500р. |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 180 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 864500р. |
| Мощность, л.с.: | 130 |
| Сухой вес, кг: | 180 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 911100р. |
| Мощность, л.с.: | 130 |
| Сухой вес, кг: | 184 |
| Длина вала: | X |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 912800р. |
| Мощность, л.с.: | 70 |
| Сухой вес, кг: | 121 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 996 |
| Цена: | от 554000р. |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 184 |
| Длина вала: | X |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 866100р. |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 180 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 947700р. |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 184 |
| Длина вала: | X |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 947700р. |
| Мощность, л.с.: | 130 |
| Сухой вес, кг: | 180 |
| Длина вала: | L |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 995600р. |
| Мощность, л.с.: | 130 |
| Сухой вес, кг: | 184 |
| Длина вала: | X |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 1832 |
| Цена: | от 995600р. |
Водомётные насадки Marlin
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |



























































































-1.jpg)



















