Лодочные моторы Mercury Optimax
| Мощность, л.с.: | 75 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 90 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 170 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 1526 |
| Мощность, л.с.: | 115 |
| Сухой вес, кг: | 171 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 195 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 135 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 195 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 150 |
| Сухой вес, кг: | 199 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 2507 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 225 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 200 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 225 |
| Длина вала: | длинная |
| Высота транца, мм: | 508 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 225 |
| Сухой вес, кг: | 228 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Высота транца, мм: | 635 |
| Объём, куб.см: | 3032 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Длина вала: | супер-длинная |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
| Мощность, л.с.: | 250 |
| Сухой вес, кг: | 229 |
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |










