Алюминиевые с консолью
| Длина, м: | 4,78 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 396000р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 346900р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 238900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 187900р. |
С консолью повышенной вместимости
| Длина, м: | 4,05 |
| Ширина, м: | 1,8 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Цена: | от 253800р. |
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 195900р. |
Грузоподъемные под румпель
Моторно-вёсельные консольные лодки Легант
| Длина, м: | 3,9 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 144900р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 159900р. |
Алюминиевые лодки
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 238900р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 199900р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 185900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 187900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 175900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 166900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 153900р. |
| Длина, м: | 2,95 |
| Ширина, м: | 1,48 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 139900р. |
Моторно-вёсельные лодки моторки Легант
| Длина, м: | 3,9 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 126900р. |
| Длина, м: | 4,25 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 95900р. |
Моторные лодки картоп Легант
| Длина, м: | 3,53 |
| Ширина, м: | 1,32 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 9.8 |
| Цена: | от 68900р. |
Алюминиевые лодки с порошковой окраской (примеры цветов)
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 190900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 190900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 15 |
| Цена: | от 190900р. |
| Длина, м: | 3,55 |
| Ширина, м: | 1,37 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Цена: | от 168900р. |
Алюминиевые лодки для промысла
| Длина, м: | 10,5 |
| Ширина, м: | 1,6 |
| Вместимость, чел.: | 4-12 (по заказу) |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
Пятиместные пластиковые лодки для рыбалки и отдыха
Четырёхместные полипропиленовые лодки
Четырёхместные стеклопластиковые лодки
Трёхместные вёсельные лодки из стеклопластика
Лодки картоп Тортилла (перевозятся на крыше Авто)
Нерегистраты Легант с мощными моторами 9,9 и рулевым
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 390070р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 355870р. |
Консольные катера Легант с мотором
| Длина, м: | 4,05 |
| Ширина, м: | 1,8 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 452466р. |
| Длина, м: | 3,52 |
| Ширина, м: | 1,65 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 397461р. |
| Длина, м: | 4,26 |
| Ширина, м: | 1,55 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 363261р. |
Нерегистраты Алюмакс с мощными моторами 9,9 и рулевым
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 9.9 |
| Цена: | от 428070р. |
Катера Алюмакс с мотором
| Длина, м: | 4,78 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 584706р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Ширина, м: | 1,74 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 50 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 538061р. |
| Длина, м: | 4,15 |
| Ширина, м: | 1,57 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 30 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 30 |
| Цена: | от 435461р. |
Катера Легант
| Длина, м: | 5,98 |
| Ширина, м: | 2,25 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 135 |
| Цена: | от 899900р. |
| Длина, м: | 5,70 |
| Ширина, м: | 2,2 |
| Вместимость, чел.: | 6 |
| Мотор до, л.с.: | 100 |
| Цена: | от 1110000р. |
| Длина, м: | 4,3 |
| Ширина, м: | 1,72 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 60 |
| Цена: | от 379900р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Тортилла в комплекте с мотором
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 144780р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 160142р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 139080р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 154442р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 146490р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 161852р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 125400р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 140762р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 123405р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 138766р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 116755р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 132116р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 108205р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 123566р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 120555р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 103455р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 118816р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 112860р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 99180р. |
| Длина, м: | 2,67 |
| Вместимость, чел.: | 2 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 96900р. |
| Длина, м: | 2,35 |
| Вместимость, чел.: | 1 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 82650р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Нейва в комплекте с мотором
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 3 |
| Цена: | от 138605р. |
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Мотор в комплекте, л.с.: | 5 |
| Цена: | от 153966р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Тортилла в комплекте с электромотором
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 153330р. |
| Длина, м: | 4,35 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 147630р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 155040р. |
| Длина, м: | 3,95 |
| Вместимость, чел.: | 5 |
| Мотор до, л.с.: | 8 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 133950р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 131955р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 125305р. |
| Длина, м: | 3,5 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 116755р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 129105р. |
| Длина, м: | 3,05 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 5 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 112005р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 121410р. |
| Длина, м: | 3,1 |
| Вместимость, чел.: | 3 |
| Мотор до, л.с.: | 4 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 107730р. |
| Длина, м: | 2,67 |
| Вместимость, чел.: | 2 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 105450р. |
| Длина, м: | 2,35 |
| Вместимость, чел.: | 1 |
| Мотор до, л.с.: | 3 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 91200р. |
Гребные стеклопластиковые лодки Нейва в комплекте с электромотором
| Длина, м: | 4,1 |
| Вместимость, чел.: | 4 |
| Мотор до, л.с.: | 10 |
| Электромотор в комплекте, Вт: | 240 |
| Тяговый аккумулятор, А·ч: | 52 |
| Цена: | от 147155р. |
Новости ВИЗА-яхт
08.12.2025 Консоли с боковой панелью для установки машинки газ-реверс для Легант-390. |
08.12.2025 Лодки Алюмакс-355 ПРО теперь можно оснастить консолью и панелью для установки машинки газ-реверс! |
29.09.2025 Старт продаж лодок из полипропилена Акваэр! |
31.08.2025 Новый боурайдер Легант-600! |
21.04.2025 Теперь любую лодку ВИЗА Алюмакс, Тортилла и Легант можно приобрести в комплекте с моторами Parsun |
06.11.2024 Как делаются лодки! Интервью с генеральным директором ВИЗА |
15.10.2024 Любую алюминиевую лодку можно заказать с порошковой окраской! |
16.05.2024 Судоверфь ВИЗА на Самра Бот Шоу - приглашаем на наш стенд! |










































































































